Мотоцикл REGULMOTO Crosstrec 300
299000 ₽
Мотоцикл REGULMOTO Crosstrec 300
₽
Покупка в кредит
от 16713 ₽ в месяц
Более 10 банков-партнёров
Характеристики
| Двигатель: Zongshen ZS174MN-5 (NB300) | Объем двигателя (куб/см):300 | Мощность двигателя (л.с.):28 |
| Охлаждение двигателя:Жидкостная | Система запуска:Электро/кикстартер | Наличие ПТС:Да |
| Трансмиссия:Механическая 6 передач | Высота по седлу(мм.):950 | Колесная база(мм.):1500 |
Описание
Технические характеристики Мотоцикл REGULMOTO Crosstrec 300
Технические характеристики
| Двигатель: | Zongshen ZS174MN-5 (NB300) |
|---|---|
| Объем двигателя (куб/см): | 300 |
| Мощность двигателя (л.с.): | 28 |
| Охлаждение двигателя: | Жидкостная |
| Система запуска: | Электро/кикстартер |
| Наличие ПТС: | Да |
| Трансмиссия: | Механическая 6 передач |
| Высота по седлу(мм.): | 950 |
| Колесная база(мм.): | 1500 |
| Размер колес: | Переднее колесо: R 21 80/100-21 Заднее колесо: R 18 120/90-18 |
| Сухой вес(кг.): | 127 |
| Тормозная система: | Дисковый/Дисковый |
| Передняя подвеска: | Перевернутого типа 915мм с регулировками. Зеркало 47мм |
| Задняя подвеска: | Моно амортизатором, 480 мм, с регулировкой сжатия и отбоя |
| Система подачи топлива: | NIBBI Racing PWK34 |
| Емкость бака (л.): | 9 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Доставка и оплата