Размерная сетка мотоэкипировки
Размер мотошлема
Для того чтобы определить Ваш размер шлема необходимо измерить голову по окружности (пример на фото) после измерения окружности вашей головы определите свой размер по таблице. Важно чтобы шлем сидел на голове плотно но при этом не давил в области висков. Выбирая между двумя размерами выбирайте тот шлем, который будет сидеть на голове плотнее т.к. внутренности шлема будут разнашиваться и через некоторое время примут форму Вашей головы.
Размер шлема: | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Окружность головы (см.) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 |
Размер мотокуртки
Для того, чтоб узнать размер мотокуртки необходимо измерить – талию, грудь и длину рукава.
РАЗМЕР США | РАЗМЕР ЕВРО | РАЗМЕР | РОСТ (см.) | ГРУДЬ (см.) | ТАЛИЯ (см.) | ЖЕНСКИЙ РАЗМЕР |
46 | 169-174 | 92-95 | 79-82 | |||
39 | 48 | XS | 172-177 | 96-100 | 83-86 | S |
41 | 50 | S | 175-180 | 101-103 | 87-90 | M |
42 | 52 | M | 178-183 | 104-107 | 91-94 | L |
44 | 54 | L | 180-185 | 108-111 | 95-98 | XL |
45 | 56 | XL | 182-187 | 112-115 | 99-102 | XXL |
47 | 58 | XXL | 184-189 | 116-119 | 103-107 | |
48 | 60 | 3XL | 186-191 | 120-123 | 108-112 | |
50 | 62 | 4XL | 188-193 | 124-127 | 113-117 | |
52 | 64 | 5XL | 190-195 | 128-131 | 118-122 |
Размер мотобрюк
РАЗМЕР США | РАЗМЕР ЕВРО | РАЗМЕР | РОСТ (см.) | БЕДРА (см.) | ВНЕТРЕННЯЯ ДЛИНА НОГИ (см.) |
46 | 169-174 | 96-99 | 76-78,5 | ||
39 | 48 | XS | 172-177 | 100-103 | 77.5-80 |
41 | 50 | S | 175-180 | 104-107 | 79-81.5 |
42 | 52 | M | 178-183 | 108-111 | 80.5-83 |
44 | 54 | L | 180-185 | 112-115 | 82-84.5 |
45 | 56 | XL | 182-187 | 116-119 | 83-85.5 |
47 | 58 | XXL | 184-189 | 120-123 | 84-86.5 |
48 | 60 | 3XL | 186-191 | 124-127 | 85-87.5 |
50 | 62 | 4XL | 188-193 | 128-131 | 87-89.5 |
52 | 64 | 5XL | 190-195 | 132-135 | 87-89.5 |
Размер мотоперчаток
Для того, чтоб определить размер мотоперчаток нужно произвести всего одно измерение - обхват ладони.
Размер мотобот
Для определения размера мотообуви необходим всего один замер - длина ступни